Tarifs 2023/2024 (suite)

Quotient familial 4h30 5h00 5h30 6h00 6h30 7h00 7h30 8h00
– de 360 366 € 400 € 434 € 468 € 503 € 537 € 571 € 605 €
361 – 566 408 € 446 € 485 € 523 € 561 € 599 € 638 € 676 €
567 – 772 450 € 493 € 535 € 577 € 619 € 662 € 704 € 746 €
773 – 978 490 € 536 € 581 € 627 € 673 € 719 € 765 € 811 €
979 – 1287 532 € 582 € 632 € 682 € 732 € 781 € 831 € 881 €
1288 – 1596 571 € 625 € 678 € 732 € 785 € 839 € 893 € 946 €
1597 – 1905
614 € 671 € 729 € 786 € 844 € 901 € 959 € 1016 €
1906 – 2264
656 € 718 € 779 € 841 € 902 € 964 € 1025 € 1087 €
2265 – 2523
695 € 760 € 826 € 891 € 956 € 1021 € 1086 € 1151 €
2524 – 2832
738 € 807 € 876 € 945 € 1014 € 1083 € 1153 € 1222 €
2833 et +
780 € 853 € 926 € 999 € 1073 € 1146 € 1219 € 1292 €