Tarifs 2022/2023 (suite)

Quotient familial 4h30 5h00 5h30 6h00 6h30 7h00 7h30 8h00
– de 360 359 € 393 € 427 € 460 € 494 € 528 € 561 € 595 €
361 – 566 399 € 436 € 474 € 511 € 548 € 586 € 623 € 661 €
567 – 772 442 € 483 € 524 € 566 € 607 € 649 € 690 € 732 €
773 – 978 481 € 526 € 571 € 617 € 662 € 707 € 752 € 797 €
979 – 1287 521 € 570 € 618 € 667 € 716 € 765 € 814 € 863 €
1288 – 1596 560 € 613 € 665 € 718 € 770 € 823 € 876 € 928 €
1597 – 1905
603 € 660 € 716 € 773 € 829 € 886 € 942 € 999 €
1906 – 2264
643 € 703 € 763 € 823 € 884 € 944 € 1004 € 1065 €
2265 – 2523
682 € 746 € 810 € 874 € 938 € 1002 € 1066 € 1130 €
2524 – 2832
722 € 789 € 857 € 925 € 993 € 1060 € 1128 € 1196 €
2833 et +
765 € 836 € 908 € 980 € 1051 € 1123 € 1195 € 1266 €