Tarifs 2024/2025 (suite)

Quotient familial 4h30 5h00 5h30 6h00 6h30 7h00 7h30 8h00
– de 360 372 € 407 € 442 € 477 € 512 € 547 € 581 € 616 €
361 – 566 418 € 457 € 496 € 535 € 574 € 614 € 653 € 692 €
567 – 772 460 € 503 € 547 € 590 € 633 € 676 € 719 € 762 €
773 – 978 499 € 546 € 593 € 640 € 687 € 733 € 780 € 827 €
979 – 1287 542 € 593 € 643 € 694 € 745 € 796 € 847 € 897 €
1288 – 1596 584 € 639 € 694 € 749 € 803 € 858 € 913 € 968 €
1597 – 1905
627 € 685 € 744 € 803 € 862 € 920 € 979 € 1038 €
1906 – 2264
669 € 732 € 795 € 857 € 920 € 983 € 1046 € 1108 €
2265 – 2523
708 € 775 € 841 € 907 € 974 € 1040 € 1107 € 1173 €
2524 – 2832
754 € 825 € 895 € 966 € 1037 € 1107 € 1178 € 1249 €
2833 et +
796 € 871 € 946 € 1020 € 1095 € 1170 € 1244 € 1319 €