Afin de connaître le montant de vos activités, consulter votre quotient familial de la CAF ou utilisez cette formule de calcul : revenu fiscal de référence divisé par 12 puis divisé par votre nombre de parts fiscales, vous pourrez ainsi voir dans quelle tranche vous vous situez. Lors de votre inscription merci de vous munir soit de votre feuille de quotient familial CAF soit de votre ou de vos derniers revenus d’imposition (revenus du foyer).
Quotient familial | 1h00 | 1h30 | 2h00 | 2h30 | 3h00 | 3h30 | 4h00 |
– de 360 | 116 € | 157 € | 198 € | 233 € | 267 € | 302 € | 337 € |
361 – 566 | 131 € | 176 € | 222 € | 261 € | 300 € | 339 € | 379 € |
567 – 772 | 144 € | 194 € | 244 € | 288 € | 331 € | 374 € | 417 € |
773 – 978 | 156 € | 211 € | 265 € | 312 € | 359 € | 406 € | 453 € |
979 – 1287 | 169 € | 229 € | 288 € | 339 € | 389 € | 440 € | 491 € |
1288 – 1596 | 183 € | 246 € | 310 € | 365 € | 420 € | 475 € | 529 € |
1597 – 1905 | 196 € | 264 € | 333 € | 392 € | 450 € | 509 € | 568 € |
1906 – 2264 | 209 € | 282 € | 355 € | 418 € | 481 € | 544 € | 606 € |
2265 – 2523 | 221 € | 299 € | 376 € | 443 € | 509 € | 575 € | 642 € |
2524 – 2832 | 236 € | 318 € | 401 € | 471 € | 542 € | 613 € | 683 € |
2833 et + | 249 € | 336 € | 423 € | 498 € | 572 € | 647 € | 722 € |
Tarifs au-delà de 4h d’activités, cliquez ici.
Randonnée | 20 euros pour l’année |
Marche nordique | 20 euros pour l’année |
Ateliers sociolinguistiques et alphabétisation | 20 euros pour l’année |
Accompagnement à la scolarité | Adhésion uniquement |
Notes importantes :
- Les cours de musique (guitare, clavier, accompagnement piano/chant) sont soumis à des tarifs spécifiques. Ces tarifs ne sont pas cumulables avec les autres activités.
- 1 cours de moins de 45 minutes = tarif 1h
- 2 cours de 45 minutes = tarif 1h30 – 1 cours de 45 minutes + 1 cours d’1h = tarif 2h
- Les personnes des communes Hors Lognes bénéficient du même calcul pour le quotient familial que les Lognots mais doivent se situer dans la tranche supérieure à celle de leur quotient pour obtenir leur tarification (ex : une personne Hors Lognes ayant un quotient familial de « 1278 » aura la tarification de la tranche « 1288 à 1596 »
- Rappel : le tarif est calculé pour un total de 30 séances. Vous bénéficiez par contre d’un nombre de séances supérieur allant de 31 à 33 séances. Les absences des animateurs ne donneront pas lieu à des rattrapages.